Zubringerroute - Kroatien - Dalmatien
Dresden - Prag - Wien - Graz - Maribor - Zagreb - Karlovac - Plitvicer Seen - Udbina - Gornja Ploča - Maslenica – Zadar
KARTE
ENTFERNUNGEN
Dresden | 0 km | 0 km |
Prag | 150 km | 150 km |
Grenzübergang Hatě | 216 km | 366 km |
Wien | 79 km | 445 km |
Graz | 194 km | 639 km |
Grenzübergang Šentilj | 50 km | 689 km |
Maribor | 18 km | 707 km |
Grenzübergang Donji Macelj | 41 km | 748 km |
Zagreb | 72 km | 820 km |
Karlovac | 54 km | 874 km |
Slunj | 51 km | 925 km |
Udbina | 86 km | 1011 km |
Zadar | 102 km | 1113 km |
GROSSE RASTSTELLE
Plitvice - | eine grosse Raststelle auf der Umgehung der Stadt Zagreb (Südwest) grosser Parkplatz, Restaurant, WC Waschräume, Hotel, Camp, Tankstelle |
Quelle: www.motel-plitvice.hr
Marune - eine grosse Raststelle bei Sveti Rok |
Österreich - Vignette
Typ der Vignette | Pkw | Motorräder |
einjährig | 86,40 EUR | 34,40 EUR |
2-monatig (2 Monate gültig) | 25,90 EUR | 13,00 EUR |
10-tägig (10 Tage gültig) | 8,90 EUR | 5,10 EUR |
Slowenien – Autobahngebühren
vom 1.7.2008 Vignette - mehr Informationen HIER
Typen von Autobahnvignetten (Quelle: www.dars.si) | Pkw bis 3,5t bis 130cm über der Vorderachse | Pkw bis 3,5t über 130cm über der Vorderachse | Motorräder |
einjährige von 1.12. des vorangehenden Kalenderjahres bis 31.1. des folgenden Kalenderjahres (also 14 Monate) gültig | 110 EUR | 220 EUR | 55 EUR |
1/2 jährige gültig 6 Monate vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | - | 30 EUR | |
monatliche gültig 1 Monat vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | 30 EUR | 60 EUR | - |
wöchentliche gültig 7 Tage vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | 15 EUR | 30 EUR | 7,50 EUR |
Kroatien – Autobahngebühren
Strecke Macelj (bei der Grenze) – Zagreb 29 Kn für Motorräder 48 Kn für Pkw 72 Kn für Pkw mit Anhänger oder Wohnwagen | |
Strecke Zagreb – Karlovac 12 Kn für Motorräder 21 Kn für Pkw 37 Kn für Pkw mit Anhänger oder Wohnwagen | |
Strecke Gornja Ploča – Zadar 16 Kn für Motorräder 26 Kn für Pkw 40 Kn für Pkw mit Anhänger oder Wohnwagen |
TREIBSTOFFPREISE - 18.8.2023
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.670 EUR | 39.40 CZK | 1.690 EUR | 1.570 EUR | 634.0 HUF | 1.550 EUR |
Diesel | 1.690 EUR | 37.50 CZK | 1.610 EUR | 1.600 EUR | 646.0 HUF | 1.610 EUR |
LPG | - | 14.80 CZK | 0.690 EUR | 0.880 EUR | 320.0 HUF | 0.870 EUR |
Zurück Home Dalmatien