Zubringerroute - Kroatien - Dalmatien
München - Salzburg - Villach - Ljubljana - Karlovac - Bosiljevo – Split (Makarska)
KARTE
ENTFERNUNGEN
München | 0 km | 0 km |
Salzburg | 134 km | 134 km |
Villach | 196 km | 330 km |
Grenzübergang Hrušica | 32 km | 362 km |
Ljubljana | 65 km | 427 km |
Karlovac | 131 km | 558 km |
Dugopolje – Ausfahrt Split | 214 km | 772 km |
Sestanovac - Ausfahrt Brela/Makarska | 36 km | 808 km |
GROSSE RASTSTELLE
Marune - eine grosse Raststelle bei Sveti Rok |
Krka - eine grosse Raststelle bei Krka |
Österreich - Vignette
Typ der Vignette | Pkw | Motorräder |
einjährig | 86,40 EUR | 34,40 EUR |
2-monatig (2 Monate gültig) | 25,90 EUR | 13,00 EUR |
10-tägig (10 Tage gültig) | 8,90 EUR | 5,10 EUR |
Österreich – Tunnels
Strecke Salzburg – Villach: Tauerntunnel a Katschbergtunnel – 11,50 EUR | |
Strecke Villach - Slowenien: Karawankentunnel - 7,20 EUR |
Slowenien – Autobahngebühren
vom 1.7.2008 Vignette - mehr Informationen HIER
Typen von Autobahnvignetten (Quelle: www.dars.si) | Pkw bis 3,5t bis 130cm über der Vorderachse | Pkw bis 3,5t über 130cm über der Vorderachse | Motorräder |
einjährige von 1.12. des vorangehenden Kalenderjahres bis 31.1. des folgenden Kalenderjahres (also 14 Monate) gültig | 110 EUR | 220 EUR | 55 EUR |
1/2 jährige gültig 6 Monate vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | - | 30 EUR | |
monatliche gültig 1 Monat vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | 30 EUR | 60 EUR | - |
wöchentliche gültig 7 Tage vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | 15 EUR | 30 EUR | 7,50 EUR |
Kroatien – Autobahngebühren
Strecke Karlovac – Dugopolje (Ausfahrt Split) 108 Kn für Motorräder 178 Kn für Pkw 275 Kn für Pkw mit Anhänger oder Wohnwagen | |
Strecke Karlovac – Šestanovac (Ausfahrt Brela/Makarska) 120 Kn für Motorräder 198 Kn für Pkw 304 Kn für Pkw mit Anhänger oder Wohnwagen |
TREIBSTOFFPREISE - 18.8.2023
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.670 EUR | 39.40 CZK | 1.690 EUR | 1.570 EUR | 634.0 HUF | 1.550 EUR |
Diesel | 1.690 EUR | 37.50 CZK | 1.610 EUR | 1.600 EUR | 646.0 HUF | 1.610 EUR |
LPG | - | 14.80 CZK | 0.690 EUR | 0.880 EUR | 320.0 HUF | 0.870 EUR |
Zurück Home Dalmatien