Zubringerroute - Kroatien - Dalmatien
Wien - Graz - Maribor - Zagreb - Karlovac - Bosiljevo - Zadar
KARTE
ENTFERNUNGEN
Wien | 0 km | 0 km |
Graz | 194 km | 194 km |
Grenzübergang Šentilj | 50 km | 244 km |
Maribor | 18 km | 262 km |
Grenzübergang Donji Macelj | 41 km | 303 km |
Zagreb | 72 km | 375 km |
Zadar West – Autobahnausfahrt | 253 km | 628 km |
GROSSE RASTSTELLE
Plitvice - | eine grosse Raststelle auf der Umgehung der Stadt Zagreb (Südwest) grosser Parkplatz, Restaurant, WC Waschräume, Hotel, Camp, Tankstelle |
Quelle: www.motel-plitvice.hr
Marune - eine grosse Raststelle bei Sveti Rok |
Slowenien – Autobahngebühren
vom 1.7.2008 Vignette - mehr Informationen HIER
Typen von Autobahnvignetten (Quelle: www.dars.si) | Pkw bis 3,5t bis 130cm über der Vorderachse | Pkw bis 3,5t über 130cm über der Vorderachse | Motorräder |
einjährige von 1.12. des vorangehenden Kalenderjahres bis 31.1. des folgenden Kalenderjahres (also 14 Monate) gültig | 110 EUR | 220 EUR | 55 EUR |
1/2 jährige gültig 6 Monate vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | - | 30 EUR | |
monatliche gültig 1 Monat vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | 30 EUR | 60 EUR | - |
wöchentliche gültig 7 Tage vom Tag auf der Vignette kennzeichnet | 15 EUR | 30 EUR | 7,50 EUR |
Kroatien – Autobahngebühren
Strecke Macelj (bei der Grenze) – Zagreb 29 Kn für Motorräder 48 Kn für Pkw 72 Kn für Pkw mit Anhänger oder Wohnwagen | |
Strecke Zagreb – Zadar West 81 Kn für Motorräder 133 Kn für Pkw 212 Kn für Pkw mit Anhänger oder Wohnwagen |
TREIBSTOFFPREISE - 18.8.2023
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.670 EUR | 39.40 CZK | 1.690 EUR | 1.570 EUR | 634.0 HUF | 1.550 EUR |
Diesel | 1.690 EUR | 37.50 CZK | 1.610 EUR | 1.600 EUR | 646.0 HUF | 1.610 EUR |
LPG | - | 14.80 CZK | 0.690 EUR | 0.880 EUR | 320.0 HUF | 0.870 EUR |
Zurück Home Dalmatien