Kroatien - Kvarner
Fährbetrieb und Preise 2022
Wählen Sie, bitte, die Trasse
Ab 23.6.2015 kann man die Jadrolinija Shifffahrkarten 24 Stunden im Voraus on-line bestellen !!!
Link zum on-line Formular finden sie HIER
Brestova - Porozina (Cres)
Fahrplan 03.06. - 30.06. & 29.08. - 02.10.2022 | |
BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA |
Jeden Tag | |
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:45 | 09:00 |
11:15 | 10:30 |
12:45 | 12:00 |
14:15 | 13:30 |
15:45 | 15:00 |
17:15 | 16:30 |
18:45 | 18:00 |
20:00 | 19:30 |
21:00 | 20:30 |
22:00* | |
* läuft 30.06. | |
Fahrtslänge 20 Minuten |
Fahrplan 01.07. - 28.08.2022 | |
BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA |
Jeden Tag | |
00:30 | 05:00 |
05:30 | 06:00 |
06:45 | 07:30 |
08:15 | 09:00 |
09:50 | 10:40 |
11:30 | 12:15 |
13:00 | 13:45 |
14:30 | 15:15 |
16:00 | 17:00 |
18:00 | 19:00 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 22:00 |
22:30 | 23:59* |
* läuft bis 27.08. | |
Fahrtslänge 20 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 18 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 115 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 214 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 214 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 245 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 308 kn |
Motorrad | 38 kn |
Fahrrad | 18 kn |
Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Fahrplan 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA |
Jeden Tag | |
05:45 |
05:00 |
07:15 |
06:30 |
09:15 |
08:30 |
10:45 |
10:00 |
12:15 |
11:30 |
13:45 |
13:00 |
15:15 |
14:30 |
16:45 |
16:00 |
18:15 |
17:30 |
19:45 | 19:00 |
22:00 |
20:30 |
23:59 | 22:30 |
Fahrtslänge 25 Minuten |
Fahrplan 01.07. - 28.08.2022 | |
VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA |
Jeden Tag | |
05:45 |
05:00 |
07:15 |
06:30 |
09:15 |
08:30 |
10:45 |
10:00 |
12:15 |
11:30 |
13:45 |
13:00 |
15:15 |
14:30 |
16:45 |
16:00 |
18:15 |
17:30 |
19:45 |
19:00 |
21:15 | 20:30 |
22:30 | 22:00 |
23:59 | 23:00 |
Fahrtslänge 25 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 18 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 115 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 214 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 214 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 245 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 308 kn |
Motorrad | 38 kn |
Fahrrad | 18 kn |
Valbiska (Krk) - Lopar (Rab)
Fahrplan 01.01. - 02.06. & 03.10. - 31.12.2022 | ||||
LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 16:00 (Po-So) | 17:15 (Ne) | |
VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 18:20 (Po-So) | 19:15 (Ne) |
Fahrplan 03.06. - 02.10.2022 | |||||
LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 09:45 | 14:00 | 18:30 | |
VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 11:45 | 16:00 | 20:30* | |
* Abfahrt am Montag vom Hafen von Valbiska in 21:00 |
Preisliste - Saison 2022 | ||
Person | 37 kn | |
Kind 3-12 Jahre | 19 kn | |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 225 kn | |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 290 kn | |
Přívěsný vozík do délky 3m | 113 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 360 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 425 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 556 kn | |
Motorrad | 72 kn | |
Fahrrad | 43 kn |
Stinica - Mišnjak (Rab)
Fahrplan 2022 | |||||
MIŠNJAK - STINICA | STINICA - MIŠNJAK | ||||
Jeden Tag | |||||
5:00 | 4:00 | 5:00 |
5:30 | 4:30 | 5:30 |
5:45 | 5:00 | 5:45 |
6:15 | 5:30 | 6:15 |
6:45 | 5:45 | 6:45 |
7:15 | 6:15 | 7:15 |
7:45 | 6:30 | 7:45 |
8:15 | 7:00 | 8:15 |
8:45 | 7:30 | 8:45 |
9:15 | 8:00 | 9:15 |
10:30 | 8:30 | 10:30 |
11:00 | 9:15 | 11:00 |
12:00 | 9:30 | 12:00 |
12:30 | 10:00 | 12:30 |
13:00 | 10:00 | 13:00 |
13:30 | 10:30 | 13:30 |
14:00 | 10:30 | 14:00 |
14:30 | 11:00 | 14:30 |
15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:30 | 11:30 | 15:30 |
16:00 | 12:00 | 16:00 | 16:30 | 12:30 | 16:30 |
17:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 13:30 | 17:30 |
18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:30 | 14:30 | 18:30 |
19:00 | 15:00 | 19:00 | 19:30 | 15:30 | 19:30 |
20:00 |
16:00 | 20:00 | 20:30 |
16:30 | 20:30 |
21:30 | 17:00 | 21:30 |
22:00 | 17:30 | 22:00 |
23:30 | 18:00 | 23:30 |
24:00 | 18:30 | 24:00 |
18:30 | 19:00 | ||||
19:30 | 20:00 | ||||
20:30 | 21:00 | ||||
21:30 | 22:00 | ||||
22:30 | 23:00 | ||||
23:30 | 24:00 | ||||
Fahrtslänge 12 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 15 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 87 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 137 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 145 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 165 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 210 kn |
Motorrad | 36 kn |
Fahrrad | 15 kn |
Prizna - Žigljen (Pag)
Fahrplan 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA |
Jeden Tag | |
05:45 | 06:00 |
06:45 | 07:15 |
07:45 | 08:15 |
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:15 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
15:00 | 15:30 |
16:30 | 17:00 |
17:45 | 18:30 |
19:15 | 20:00 |
20:45 | 21:30 |
22:30 | 23:00 |
23:45* | |
* läuft 30.06. | |
Fahrtslänge 15 Minuten |
Fahrplan 01.07 - 28.08.2022 | |
PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA |
Jeden Tag | |
04:00 | 00:01 |
04:40 | 04:20 |
05:30 | 05:00 |
06:30 | 06:00 |
07:30 | 07:00 |
08:30 | 08:00 |
09:30 | 09:00 |
10:30 | 10:00 |
11:30 | 11:00 |
12:30 | 12:00 |
13:30 | 13:00 |
14:30 | 14:00 |
15:30 | 15:00 |
16:30 | 16:00 |
17:30 | 17:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
20:30 | 20:00 |
21:30 | 21:00 |
22:30 | 22:00 |
23:45* | 23:00 |
* läuft bis 27.08. | |
Fahrtslänge 15 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 17 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 96 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 161 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 161 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 192 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 250 kn |
Motorrad | 30 kn |
Fahrrad | 17 kn |
Kinder 3-12 Jahren: Ermäßigung 50%, Kinder bis 3 Jahren: kostenlos.
Zurück Home Kvarner